Naprzód Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Galeria Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Zdjęcie notebooków Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Dane podstawowe Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14361 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2014 | |
Waga | 310 g | |
Wymiary | 192,2 x 112,1 x 9,2 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | Prestigio MultiPad Rider 7.0 | |
Typ | Tablet PC | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | - | |
Hard disk | - | |
Seria procesorów | MediaTek | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | - | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Displej Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Przekątna | 7.0 | |
Rozdzielczość | 1024x600 (WSVGA, cca 5:3) | |
Sítě, rozhraní Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Interfejs | USB, słuchawki/line-out, OTG | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi, 3G Wireless WAN | |
Mechaniky Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Bateria | Výdrž až 6 hodin, 4 000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G) | ||
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, GPS, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Google Android | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Ocena Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Ocena notebooków Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Prestigio MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
Dyskusja do MultiPad Rider 7.0 (PMP3007C3G)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!